2.5m Paving Machine Sports Court Running Track Rubber Road Paver Laying Machine
Tel: +86-15065371072
Email: business@chinacoalintl.com
                                Share
                                
                            

Its performance satisfied the requirement of sports playground, and achieve high quality technical indexes. It is high efficiency, low consumption, high quality and easy to operate, the long-term use authentication, deeply welcomed by domestic and foreign customers.

Name  | Paver machine  | |||
Model  | TPJ-2.5  | TPJ-2.0  | TPJ-1.8  | TPJ-1.5  | 
Actual Width  | 2800mm  | 2300mm  | 2100mm  | 1800mm  | 
Paving Width  | 2500mm  | 2000mm  | 1800mm  | 1500mm  | 
Moving Speed  | 0.8-6m/min  | 0.8-6m/min  | 0.8-6m/min  | 0.8-6m/min  | 
Paving Capability  | 500 sq.m./h  | 400 sq.m./h  | 300 sq.m./h  | 300 sq.m./h  | 
Power  | 8kw  | 8kw  | 8kw  | 8kw  | 
Temperature adjustment for electric heating board  | 90-120 centigrade  | 90-120 centigrade  | 90-120 centigrade  | 90-120 centigrade  | 
Machine Weight  | 850kg  | 700kg  | 700kg  | 600kg  | 
Dimension  | 3000*1800*720mm  | 2500*1700*720mm  | 1900*1800*720mm  | 2000*1700*720mm  | 
Packing Style  | Wooden case  | Wooden case  | Wooden case  | Wooden case  | 






                            
                        
    
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                    
2.5m Paving Machine Sports Court Running Track Rubber Road Paver Laying Machine